设为首页
联系我们
 

 


3200 / 3400 Series Programmable Attenuators
Model No.

AVG Power (W/dBm)

Peak Power (Watts)

Incremental Attenuation Range (dB) Maximum SWR Insertion Loss (dB) Connector Type Picture
3200-1 1 50 0-127/1 1.30-1.25 2.80-4.75 SMA Click here for 3200 Series PDF Data Sheet...
3200-1E 1 50 0-127/1 1.20-1.40 2.00-4.30 SMA
3200-2 1 50 0-63.75/0.25 1.30-1.25 2.80-4.75 SMA  
3200-2E 1 50 0-63.75/0.25 1.20-1.40 2.00-4.30 SMA

 

3201-1 1 50 0-31/1 1.25-1.35 1.80-3.75 SMA  
3201-1E 1 50 0-31/1 1.20-1.30 1.25-3.40 SMA  
3201-2 1 50 0-120/10 1.25 1.80-3.75 SMA  
3205-1 1 50 0-70/10 1.25 1.80-3.30 SMA Click here for 3200 Series PDF Data Sheet...
3205-2 1 50 0-55/5 1.25 1.80-3.30 SMA
3205-3 1 50 0-1.5-0.1 1.25 1.80-3.30 SMA  
3205-3E 1 50 0-1.5-0.1 1.20-1.30 1.25-3.40 SMA  
3206-1 1 50 0-63-1 1.25 2.00-4.00 SMA  
3206-1E 1 50 0-63-1 1.20-1.30 1.50-3.70 SMA  
3209-1 1 50 0-64.5/0.1 1.35 3.50-6.70 SMA  
3200T-1 1 50 0-127/1 1.30-1.25 2.80-4.75 SMA Click here for 3200T Series PDF Data Sheet...
3200T-1E 1 50 0-127/1 1.20-1.40 2.00-4.30 SMA
3200T-2 1 50 0-63.75/0.25 1.30-1.25 2.80-4.75 SMA  
3200T-2E 1 50 0-63.75/0.25 1.20-1.40 2.00-4.30 SMA  
3201T-1 1 50 0-31/1 1.25-1.35 1.80-3.75 SMA  
3201T-1E 1 50 0-31/1 1.20-1.30 1.25-3.40 SMA  
3201T-2 1 50 0-120/10 1.25 1.80-3.75 SMA  
3205T-1 1 50 0-70/10 1.25 1.80-3.30 SMA  
3205T-2 1 50 0-55/5 1.25 1.80-3.30 SMA  
3205T-3 1 50 0-1.5-0.1 1.25 1.80-3.30 SMA  
3205T-3E 1 50 0-1.5-0.1 1.20-1.30 1.25-3.40 SMA  
3206T-1 1 50 0-63-1 1.25 2.00-4.00 SMA  
3206T-1E 1 50 0-63-1 1.20-1.30 1.50-3.70 SMA  
3209T-1 1 50 0-64.5/0.1 1.35 3.50-6.70 SMA  
3250-63
3250T-63
75 Ohm
1 50 0-63/1 1.40-1.60 2.25-5.00 BNC Click here for Model 3250 & 3250T PDF Data Sheet...
3406-55 1 50 0-55/1 1.30-1.45 2.60-3.80 SMA
Click here for 3200T Series PDF Data Sheet...
3408-55.75 1 50 0-55.75/0,25 1.30-1.45 3.40-5.00 SMA
3408-103 1 50 0-103/1 1.30-1.45 3.40-5.00 SMA